Isitoko,I-Wearproof,Original,Isomisi Somoya, 100306680
| Ibhrendi | I-KRML |
| Uhlobo lwengxenye | Ikhwalithi yoqobo ye-Premium |
| Ukugeleza emuva | 0.3 ibha |
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 21 | 6.5 ibha |
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 22 | 6.5 ibha |
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 23 | 6.5 ibha |
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 24 | 6.5 ibha |
| Ingcindezi yokusika | 10.6 ibha |
| Ubukhulu.ingcindezi yokusebenza | 13.0 ibha |
| Ingcindezi yokuvula 21 | 7.8 ibha |
| Ingcindezi yokuvula 22 | 7.8 ibha |
| Ingcindezi yokuvula 23 | 8.5 ibha |
| Ingcindezi yokuvula 24 | 8.2 ibha |
| Ibanga lokusebenza | 0.7 ibha |
| Intambo yembobo 1 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 2 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 21 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 22 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 23 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 24 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 3 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 4 | M22 x 1.5 |
| Intambo yembobo 4/23 | M16 x 1.5 |
| Intambo yembobo 6 | M22 x 1.5 |
| Isigaba somkhiqizo | Idivayisi |
| Ukucaciswa kobuchwepheshe | Imininingwane ye-OE |
| Ibanga lokushisa | -40°C kuya +65°C |
| Izinga lokugeleza eliguquguqukayo | 16.00 - 35.00 (L/min) |
| Amandla kagesi | 24v |
| I-GTIN | 04057875005087 |
| I-UPC | 193133050629 |
ABUOT KRML
Isisekelo sokukhiqiza
Unga-oda Kanjani
Mayelana nempahla
I-Brand ideology
Xhumana nathi
Inzuzo Yethu







