Isitoko,Ifekthri, Umkhiqizi,Isomisi Somoya 9325001020
| Ibhrendi | I-KRML | I-IVECO | 41285077 | |
| Uhlobo lwengxenye | Ikhwalithi yoqobo ye-Premium | I-IVECO | 41285078 | |
| Isomisi somoya | 4324160020 | I-IVECO | 41285079 | |
| Ukugeleza emuva | 0.3 ibha | I-IVECO | 41285080 | |
| Ivolumu Ebaliwe (dm³) | 18.142 | I-IVECO | 41285081 | |
| Ukuvala i-pressure static 21 | 6.5 ibha | I-IVECO | 41285082 | |
| Ukuvala i-pressure static 22 | 6.5 ibha | I-IVECO | 5801335173 | |
| Ukuvala i-pressure static 23 | 5.9 ibha | I-IVECO | 5801414915 | |
| Ukuvala i-pressure static 24 | 5.9 ibha | I-IVECO | 5801414916 | |
| Amazwana | Inzwa yokucindezela kwe-MCPV: Yebo (DIN bayonet 72585, 7-pin) | I-IVECO | 5801414922 | |
| Ingcindezi yokusika | 10.5 ibha | I-IVECO | 5801414923 | |
| Ukuxhunywa kukagesi | I-DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2 | I-IVECO | 5801414924 | |
| Ukuxhumana kokushisisa | I-Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2 | I-IVECO | 41211262 | |
| I-MCPV | 9347050220 | I-IVECO | 41211392 | |
| Ubukhulu.ingcindezi yokusebenza | 13.0 ibha | |||
| Ingcindezi yokuvula 21 | 7.5 ibha | |||
| Ingcindezi yokuvula 22 | 7.5 ibha | |||
| Ingcindezi yokuvula 23 | 7.5 ibha | |||
| Ingcindezi yokuvula 24 | 7.5 ibha | |||
| Ibanga lokusebenza | 0.8 ibha | |||
| Intambo yembobo 1 | M22 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 12 | M22 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 22 | M16 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 23 | M16 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 24 | M16 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 25 | M16 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 26 | M22 x 1.5 | |||
| Intambo yembobo 4 | M16 x 1.5 | |||
| Isigaba somkhiqizo | Idivayisi | |||
| Umthulisi | Indololwane for PA tube uxhumano | |||
| Ukucaciswa kobuchwepheshe | Imininingwane ye-OE | |||
| Ibanga lokushisa | -40°C kuya +80°C | |||
| Amandla kagesi | 24v | |||
| I-GTIN | 04057875288985 | |||
| Usayizi (mm x mm x mm) | 292 x 327 x 190 | |||
| I-UPC | 193133360476 | |||
| Isisindo (kg) | 6.45 | |||
| Isisindo (lb) | 14.22 |
Unga-oda Kanjani
Isevisi ye-OEM









