Ikhwalithi ephezulu,Intengo engcono kakhulu,Isitoko,I-Air Dryer 9325001120
| Ibhrendi | I-KRML | I-DONGFENG (DFM) | 9325001120 |
| Uhlobo lwengxenye | Ikhwalithi yoqobo ye-Premium | ||
| Isomisi somoya | 4324210580 | ||
| Ukugeleza emuva | 0.4 ibha | ||
| Ivolumu Ebaliwe (dm³) | 18.23 | ||
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 21 | 6.0 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 22 | 6.0 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 23 | 6.0 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvala i-dynamic 24 | 6.0 ibha | ||
| Amazwana | Ayikho inzwa yokucindezela kwe-MCPV | ||
| Ingcindezi yokusika | 11 ibha | ||
| Ukuxhunywa kukagesi | I-DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2 | ||
| Qeda | Isithulisi 432 407 015 0 | ||
| Ukuxhumana kokushisisa | I-Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2 | ||
| I-MCPV | 9347141610 | ||
| Ubukhulu.ingcindezi yokusebenza | 13 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvula 21 | 6.5 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvula 22 | 6.5 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvula 23 | 7.5 ibha | ||
| Ingcindezi yokuvula 24 | 6.5 ibha | ||
| Ibanga lokusebenza | 0.7 ibha | ||
| Intambo yembobo 1 | M22 x 1.5 | ||
| Intambo yembobo 12 | M22 x 1.5 | ||
| Intambo yembobo 21 | M22 x 1.5 | ||
| Intambo yembobo 22 | M22 x 1.5 | ||
| Intambo yembobo 23 | M22 x 1.5 | ||
| Intambo yembobo 24 | M22 x 1.5 | ||
| Intambo yembobo 3 | Isithulisi 4324070150 | ||
| Intambo yembobo 4 | M12 x 1.5 | ||
| Isigaba somkhiqizo | Idivayisi | ||
| Umthulisi | Cha (432 407 015 0 retrofittable) | ||
| Ukucaciswa kobuchwepheshe | Imininingwane ye-OE | ||
| Ibanga lokushisa | -40°C kuya +65°C | ||
| I-GTIN | 04057875289029 | ||
| Usayizi (mm x mm x mm) | 310 x 280 x 210 | ||
| I-UPC | 193133360544 | ||
| Isisindo (kg) | 5.51 | ||
| Isisindo (lb) | 12.15 | ||
| Amandla kagesi | 24v |
ABUOT KRML
Isisekelo sokukhiqiza
Unga-oda Kanjani
Mayelana nempahla
I-Brand ideology
Xhumana nathi
Inzuzo Yethu







