Ikhwalithi ephezulu,Intengo engcono kakhulu,Isitoko,I-Air Dryer 4324210020
| Ibhrendi | I-KRML | I-DAF | 1517975 |
| Uhlobo lwengxenye | Ikhwalithi yoqobo ye-Premium | I-EVOBUS | A0004318015 |
| Ivolumu Ebaliwe (dm³) | 5.5763 | I-MERCEDES-BENZ | 0004317115 |
| Uhlobo lwe-Cartridge | I-Desiccant Cartrige | I-MERCEDES-BENZ | 0004318015 |
| Ingcindezi yokusika | 13 ibha | I-MERCEDES-BENZ | 0004318315 |
| Qeda | I-contour ye-snap-on | I-MERCEDES-BENZ | A0004318015 |
| Ubukhulu.ingcindezi yokusebenza | 13.0 ibha | ||
| Ukuvula ingcindezi | 13.00 ibha | ||
| Intambo yembobo 1 | I-M22 x 1.5 JED-388 | ||
| Intambo yembobo 21 | M22 x 1.5 JED - 388-4 | ||
| Intambo yembobo 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | ||
| Intambo yembobo 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | ||
| Isigaba somkhiqizo | Idivayisi | ||
| Umthulisi | Cha (432 407 012 0 retrofittable) | ||
| Ukucaciswa kobuchwepheshe | Imininingwane ye-OE | ||
| Ibanga lokushisa | -40°C kuya +65°C | ||
| Isilayishi | Yebo | ||
| I-GTIN | 04057875172604 | ||
| Usayizi (mm x mm x mm) | 142 x 154 x 255 | ||
| I-UPC | 193133257318 | ||
| Isisindo (kg) | 3.42 | ||
| Isisindo (lb) | 7.5398 |
ABUOT KRML
Isisekelo sokukhiqiza
Unga-oda Kanjani
Mayelana nempahla
I-Brand ideology
Xhumana nathi
Inzuzo Yethu








