I-Disc brake,Ikhwalithi ephezulu,I-Brake Chamber 4231047100
| Ibhrendi | I-KRML | Ifaka esikhundleni | |
| Uhlobo lwengxenye | Ikhwalithi yoqobo ye-Premium | I-ASHOK LEYLAND | 445332068 |
| Ubude bebhawudi | 43.0 mm | I-DAF | 1505241 |
| Izintambo ze-Bolt | M16 x 1.5 | I-EVOBUS | A0064205224 |
| Ivolumu Ebaliwe (dm³) | 3.58 | I-FAYMONVILLE | 13844 |
| Ibhande le-clamp | 166 mm | FELDBINDER | 007912 |
| I-clamp band position | 20° | I-FRUEHAUF | I-AJV4526 |
| Ibanga phakathi kwamabhawudi | 120.6 mm | I-GOLDHOFER | 169345 |
| Ubukhulu.ingcindezi yokusebenza | 10.2 ibha | HENDRICKSON | 4231047100 |
| Ingcindezi yokusebenza | 10.2 ibha | I-KEMPF | 2001036 |
| Amandla okukhiphayo | 8100 N | I-KEMPF | 2001001 |
| Amandla okukhipha m | 8100 N | I-KRONE | 58128660 |
| Imbobo (uhlangothi) | M16 x 1.5 | I-KRONE | 5812866 |
| Imbobo (phezulu) | M16 x 1.5 | I-KRONE | 5058128660 |
| I-engeli yembobo | 0° | I-KRONE | 505812866 |
| Isigaba somkhiqizo | I-Devic | I-MERCEDES-BENZ | 0064205224 |
| Izintambo zembobo | M16 x 1.5 | I-MERCEDES-BENZ | A0064205224 |
| Intambo ye-Push-rod | Ibhola R8 | I-NOOTEBOOM | 1815504 |
| Ubude benduku yokusunduza | 15 mm | I-NOOTEBOOM | 14338 |
| Amandla okubuya-entwasahlobo | 220 N | I-PACCAR | 1505241 |
| Isifo sohlangothi | 57.0 mm | I-SAF | 4454106560 |
| Ukucaciswa kobuchwepheshe | Imininingwane ye-OE | I-SAF | 4454108160 |
| Ibanga lokushisa | -40°C kuya +80°C | I-SAF | 3454106560 |
| Ubude obuphelele | 121.0 mm | I-SAF | 3454106560 |
| Uhlobo | 16 | I-SAF | 3454108160 |
| Uhlobo lokusebenza | Idiski | I-SCANIA | 1932621 |
| Inguqulo | Nge-Boot | I-VALX | 50397001 |
| I-GTIN | 04057875162698 | I-VOLVO | WA4231047100 |
| Usayizi (mm x mm x mm) | 142 x 184 x 137 | ||
| I-UPC | 193133245896 | ||
| Isisindo (kg) | 3.005 | ||
| Isisindo (lb) | 6.6249 |
ABUOT KRML
Isisekelo sokukhiqiza
Unga-oda Kanjani
Mayelana nempahla
I-Brand ideology
Xhumana nathi
Inzuzo Yethu







